| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      | ब्रांड नाम: | KRUNTER | 
| मॉडल संख्या: | KPP1500H12D3E4 | 
| एमओक्यू: | 1 | 
| मूल्य: | विनिमय योग्य | 
| भुगतान की शर्तें: | विनिमय योग्य | 
| आपूर्ति करने की क्षमता: | विनिमय योग्य | 
KPP1500H12D3E4 आईजीबीटी मॉड्यूल आपके व्यवसाय के लिए अंतिम बिजली नियंत्रण समाधान
| प्रकार | वीसीईएस वोल्ट  | 
वीजीईएस वोल्ट  | 
आईसी एम्पीयर  | 
वीसीई ((एसएटी) वोल्ट  | 
(ईओएन+ईओएफएफ) एमजे  | 
टीजे | Ptot | सर्किट | पैकेज | प्रौद्योगिकी | 
| वाट | ||||||||||
| KPP600H12D1E4 | 1200 | ± 20 | 600 ए | 1.65V | 107.0mJ | 175°C | 3100W | 2 पैक | पीपी 2 | ट्रेंच एफएस | 
| KPP900H12D1E4 | 1200 | ± 20 | 900A | 1.65V | 140.0mJ | 175°C | 5100W | 2 पैक | ||
| KPP650H17D1E4 | 1700 वोल्ट | ± 20 | 650A | 2.00V | 345.0mJ | 175°C | 4150W | 2 पैक | ||
| KPP1400H12D2E4 | 1200 | ± 20 | 1400A | 1.70V | 280.0mJ | 175°C | 7650W | 2 पैक | पीपी 3 | |
| KPP1000H17D2E4 | 1700 | ± 20 | 1000 ए | 2.00V | 465.0mJ | 175°C | 6250W | 2 पैक | ||
| KPP1400H17D2E4 | 1700 | ± 20 | 1400A | 1.75V | 780.0mJ | 175°C | 9550W | 2 पैक | ||
| KPP1500H12D3E4 | 1200 | ± 20 | 400A | 1.90V | 275.0mJ | 175°C | 4800W | 2 पैक | पीपी 3+ | 
![]()